【最新版】明治大学大学入学共通テスト利用入学試験情報まとめ-出願スケジュールや倍率も
MARCH専門塾YDアカデミア教務の宇山でございます!
当塾はMARCH、大学受験、私立大学に関する情報を配信しております。
ご参考になれば幸いでございます!
- 明治大学って一気に色々な学部を受験できないの?
- 入試方式が多すぎてどれを受ければいいか分からない。
- 明治大学の共通テスト利用入試って何?
明治大学~大学入学共通テスト利用入学試験~詳細まとめ
さて、それでは今回の記事では、2023年度の明治大学の入学試験情報まとめの最終回として、「大学入学共通テスト利用入学試験」方式の詳細を説明していこうと思う。
全部で3方式が用意されている明治大学で、唯一大学入学共通テストの結果が利用できる方式となっている。
各大学が入試において様々な方式やそれぞれの様式を設定しているから、それらの情報を受験生がひとつひとつ正確に調べ上げることはどうしても難しいと思う。
そんな受験生たちの助けに少しでもなればと思い、この記事は執筆している。
ただ1つ注意点として、現時点ではまだ各大学が最新の受験要綱を発表していないから、あくまで情報源としては2022年度(昨年度)の要項を利用していることだ。最新情報は更新するから、ぜひとも確認してほしい。
それではさっそく詳細まとめ始めていこう。
大学入学共通テスト利用入学試験の概要とスケジュールなど
まずは、簡単に大学入学共通テスト利用入学試験の概要を説明した後に、出願日程や試験日、定員などの情報をまとめておこうと思う。
まず共通テスト利用入学試験方式とは、その名の通り大学入学共通テストの試験結果をそのまま各学部の判定材料として用いることができる方式のことだ。
通常であれば各学部が独自に作成した問題を個別に解き、それらを入試における判断材料とするわけだが、そうではなく共通テストというある意味では外部の試験結果をそのまま利用できるわけで、各学部の特徴や難易度のばらつきというものがなくなり、試験への対策というのも行いやすくなるのがメリットだ。
とりあえず共通テスト利用方式でいくつかの学部に出願しておけば、いざ学部別入学試験を受けるときの保険ともなりうるから、共通テストの結果次第ではあるが、積極的に出願することを検討していい方式であると言える。また日程として前期と後期の2つの時期に出願できることも魅力といえるだろう。
さて、次に大学入学共通テスト利用入学試験のスケジュールや定員などの情報を表にしてまとめようと思う。
出願期間 | 前期日程:全学部 2022年1月6日(木)~2022年1月14日(金) (締切日消印有効) 後期日程:商学部、理工学部、総合数理学部 2022年2月21日(月)~2022年2月28日(月) |
方式選択可能学部 | 前期日程:明治大学全学部(10学部) 後期日程:商学部、理工学部(機械工学科を除く)、総合数理学部(3学部) |
募集人員(学部別) | 法学部 法律学科:各方式計 140名 商学部 商学科:各方式計 125名(前期) 政治経済学部 政治学科:各方式計 23名 文学部 日本文学専攻:各方式計 10名 理工学部 電気電子生命学科電気電子工学専攻:各方式計 14名(前期) 農学部 農学科:12名 経営学部 全学科:各方式計 50名 情報コミュニケーション学部:各方式計 40名 国際日本学部 国際日本学科:各方式計 30名 総合数理学部 現象数理学科:7名 |
試験日 | 大学入学共通テスト実施日 2022年1月15日、16日 |
合格発表日 | 学部ごとに異なる(細かな日程は別表にて下記記載) |
入学手続き期間 | 学部ごとに異なる(細かな日程は別表にて下記記載) |
出願に際して必要な書類 | ・出身もしくは在籍学校長が発行した調査書など出願資格証明書類 ⇒原本のみ。未開封のもの。Web出願後に提出 ・大学入学共通テスト成績請求票⇒最新のもの |
受験料 | 1学部・1方式出願 18000円 ※他の入学試験方式と異なり、複数学部出願時の割引は無し |
参考:明治大学
このようになっている。試験日は共通テストの実施日であるため同一だが、合格発表日などはずれてくるから、その点は気を付けなければならないだろう。
以下では、各学部ごとの合格発表日と入学手続き期間につき表にしておく。
合格発表日 | 入学手続き期間 | |
法学部 | 2月13日(日) | 2月13日(日)~3月2日(水) |
商学部 | 前期:2月12日(土) 後期:3月11日(金) | 前期:2月12日(土)~3月4日(金) 後期:3月11日(金)~3月25日(金) |
政治経済学部 | 2月14日(月) | 2月14日(月)~3月4日(金) |
文学部 | 2月12日(日) | 2月12日(土)~3月2日(水) |
理工学部 | 前期:2月15日(火) 後期:3月12日(土) | 前期:2月15日(火)~2月28日(月) 後期:3月12日(土)~3月25日(金) |
農学部 | 2月12日(土) | 2月12日(土)~2月18日(金) |
経営学部 | 2月17日(木) | 2月17日(木)~3月4日(金) |
情報コミュニケーション学部 | 2月15日(火) | 2月15日(火)~3月7日(月) |
国際日本学部 | 2月16日(水) | 2月16日(水)~3月2日(水) |
総合数理学部 | 前期:2月12日(土) 後期:3月11日(金) | 前期:2月12日(土)~2月18日(金) 後期:3月11日(金)~3月25日(金) |
このような日程となっている。各学部バラバラなうえ、農学部や総合数理学部は締め切りまでが非常にタイトだ。日程は気を付けて確認しておこう。
各学部の大学入学共通テストにおける必要指定科目一覧
さて、次に、各学部が設定している必要指定科目を学部ごとに一覧にしてまとめておく。各学部が求めている科目を解かなければ、合否判定が行われなくなってしまうから、様々な科目選択方式があることにも留意しつつ、気をつけて確認しよう!
学部名 | 指定科目(※印以外の科目は必須科目) |
法学部 | 【3科目方式】※から1科目選択 外国語、国語 ※地理歴史 ※数学 ※理科 【4科目方式】※Ⅰ、※Ⅱそれぞれから1科目選択 外国語、国語 ※Ⅰ・地理歴史 ※Ⅰ・公民 ※Ⅱ・数学 ※Ⅱ・理科 【5科目方式】※から1科目選択 外国語、国語、数学(ⅠAorⅡB)、理科 ※地歴 ※公民 |
商学部 | 【4科目方式】※から1科目選択 外国語、数学(ⅠAorⅡB)、国語 ※地歴 ※公民 ※理科 【5科目方式】※から2科目選択 外国語、国語、数学(ⅠAorⅡB) ※地歴 ※公民 ※理科 【6科目方式】※から1科目選択 外国語、国語、数学(ⅠA+ⅡB)、理科 ※地歴 ※公民 |
政治経済学部 | 【3科目方式】※から1科目選択 外国語、国語 ※地歴 ※公民 ※数学(ⅠAorⅡB) ※理科 【7科目方式】※から2科目選択 外国語、国語、数学(ⅠA+ⅡB)、理科 ※地歴 ※公民 |
文学部 | 【3科目方式】※から1科目選択 外国語、国語 ※地歴 ※公民 ※数学 ※理科 【5科目方式】※から2科目選択 外国語、国語、地歴 ※公民 ※数学 ※理科 |
理工学部 | 【3科目方式】 数学(ⅠA+ⅡB)、理科(1科目)、外国語 【4科目方式】 外国語、国語、数学(ⅠA+ⅡB)、理科(1科目) |
農学部 | 【4科目方式】※から1科目選択 外国語、国語、理科 ※数学 ※理科 【3科目方式】※から1科目選択 外国語、国語 ※地歴 ※公民 ※数学(ⅠAorⅡB) ※理科 |
経営学部 | 【3科目方式】※から1科目選択 外国語、国語 ※地歴 ※公民 ※数学 ※理科 【4科目方式】※から2科目選択 外国語、国語 ※地歴 ※公民 ※数学 ※理科 注:同一教科内における2科目使用も可能 |
情報コミュニケーション学部 | 【3科目方式】※Ⅰ、※Ⅱからそれぞれ1科目選択 外国語 ※Ⅰ:国語 ※Ⅰ:数学 ※Ⅱ:地歴 ※Ⅱ:公民 ※Ⅱ:理科 【6科目方式】※から2科目選択 外国語、国語、数学(ⅠA+ⅡB) ※地歴 ※公民 ※理科 注;同一教科内での2科目選択も可能 |
国際日本学部 | 【3科目方式】※から1科目選択 外国語、国語 ※地歴 ※公民 ※数学 ※理科 【5科目方式】※から2科目選択 外国語、国語、数学(ⅠAのみ) ※地歴 ※公民 ※数学(ⅡB) ※理科 注:同一教科内での2科目選択も可能 |
総合数理学部 | 【5科目方式】 外国語、国語、数学(ⅠA+ⅡB)、英語 |
以上のような科目が要求されている。科目数が多い方式については、やはり国公立志望を意識した科目数となっているため、私立を専願で考えている場合においては基本的に3科目もしくは4科目方式での出願をすることが無難だろう。
ただ、指定されている以上の科目も解いた場合などは、高得点の方の科目を採点対象とするなどの措置がされるため、複数の科目を受けておき、出願科目数の方式で調整するという戦略もとれる。
各学部ごとの倍率一覧表
では、最後に各学部ごとの倍率をまとめておこうと思う。
倍率は出願する学部を決める際の重要な判断事項となるため、注意して確認しておこう。
学科・方式 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
法学部 | 【3/4/5科目方式】 | 3.4/1.9/1.7倍 | 5.0/3.6/2.0倍 | 2.7/2.2/2.1倍 |
商学部 | 【3/4/6科目方式】 | 7.5/3.8/4.3倍 | 4.2/3.8/4.3倍 | 3.6/3.6/3.3倍 |
政治経済学部 | 【3/7科目方式】 政治学科 経済学科 地域行政学科 | 4.5/2.6倍 7.4/4.0倍 ―/4.1倍 | 9.3/2.0倍 13.7/2.5倍 ―/3.2倍 | 6.4/2.0倍 9.7/2.4倍 ―/3.0倍 |
文学部 | 【3/5科目方式】 日本文学専攻 英米文学専攻 ドイツ文学専攻 フランス文学専攻 演劇学専攻 文芸メディア専攻 日本史学専攻 アジア史専攻 西洋史学専攻 考古学専攻 地理学専攻 臨床心理学専攻 現代社会学専攻 哲学専攻 | 5.2/4.5倍 3.8/3.5倍 5.2/4.7倍 5.2/2.0倍 8.8/3.9倍 5.7/3.8倍 5.5/3.3倍 3.9/2.8倍 4.9/4.5倍 4.0/3.3倍 4.7/4.3倍 6.7/4.7倍 4.3/3.2倍 4.5/3.5倍 | 4.9/3.7倍 4.1/3.9倍 2.8/1.7倍 4.2/2.6倍 6.1/1.8倍 4.9/4.4倍 4.2/2.8倍 3.1/2.0倍 4.1/2.6倍 2.9/2.4倍 3.1/2.6倍 5.2/4.3倍 5.2/2.9倍 3.9/2.1倍 | 4.7/3.3倍 3.2/2.3倍 3.2/2.4倍 4.4/2.4倍 4.1/2.6倍 4.9/2.7倍 4.4/3.2倍 1.9/3.0倍 2.7/2.6倍 3.0/3.2倍 5.5/4.5倍 5.2/4.0倍 3.3/4.1倍 3.6/2.2倍 |
理工学部 | 【3/4科目方式】 電気電子工学専攻 生命理工学専攻 機械工学科 機械情報工学科 建築学科 応用化学科 情報科学科 数学科 物理学科 | 4.3/2.7倍 3.3/2.5倍 3.9/3.0倍 3.7/-倍 ―/4.8倍 ―/3.3倍 5.2/-倍 ―/2.6倍 ―/2.7倍 | 2.8/2.7倍 3.2/3.1倍 3.5/2.7倍 3.4/-倍 ―/3.7倍 ―/3.0倍 4.8/3.4倍 ―/2.7倍 ―/2.6倍 | 3.7/3.4倍 3.7/2.1倍 3.3/2.8倍 3.3/-倍 ―/3.5倍 ―/2.9倍 3.6/2.8倍 ―/2.2倍 ―/2.5倍 |
農学部 | 農学科 農芸化学科 生命科学科 食料環境政策学科 | 2.4倍 3.6倍 3.0倍 3.0倍 | 2.7倍 2.5倍 2.3倍 3.0倍 | 2.7倍 3.1倍 2.7倍 4.4倍 |
経営学部 | 【3/4科目方式】 | 4.1/2.9倍 | 4.7/2.9倍 | 4.1/2.9倍 |
情報コミュニケーション学部 | 【3/6科目方式】 | 4.5/2.5倍 | 8.4/3.0倍 | 4.5/2.6倍 |
国際日本学部 | 【3/4科目方式】 | 4.8/3.3倍 | 4.0/2.3倍 | 4.1/2.1倍 |
総合数理学部 | 現象数理学科 先端メディアサイエンス学科 ネットワークデザイン学科 | 3.6倍 7.8倍 3.1倍 | 3.7倍 5.7倍 4.2倍 | 3.1倍 4.2倍 3.3倍 |
このような倍率となっている。経済学部の中でも特に経済学科の倍率が毎年高い水準を保っていることに注目が行く。経済学部の中でも看板学科である経済学科に、共通テストの成績のみで入学できるのは非常に効率が良いといえるため、このような高水準の売五率が安定してキープされているのだろうと考えられる。
意外なことに共通テスト利用入学試験においては、明治大学の中でも人気学部である法学部の倍率が比較的低くなっていることが挙げられる。出願する際にはねらい目となる学部であろうといえるから、出願を検討することをお勧めする。
以上で明治大学「大学入学共通テスト利用入学試験」方式の詳細まとめを終わる。参考になればと思う。
明治大学の共通テスト利用入試方式を制するならYDアカデミア
明治大学を共通テスト利用入試で受けることが決まった!さあ対策をしよう!
そこでMARCH専門学習塾YDアカデミア。
大手予備校や個別指導塾では授業を受けっぱなしになってしまっている受験生が多く見られます。自習の時間が結局9割を占めます。いくら良い授業を受けても聞いてるだけでは合格できません。しかも今は良い授業をどこでも見られる映像授業があります。つまり自習の質を上げることが必要不可欠です。
YDアカデミアはこんな人にオススメ!
- 自習のモチベーションが上がらない方
- 1年で偏差値20~30以上伸ばして逆転合格したい方
- コロナウイルスのリスクを避けたい方
- 今の参考書が自分に合ってるか分からない、どれが良いのか分からない方
- 地方で近くに塾がない方
このようにお考えの方はぜひYDアカデミアで一緒に学びましょう。
YDアカデミアは1000人以上の指導経験で収集したデータを基にMARCHに特化しているため、最短の合格方法を確立しています。穴場だけに限らず上位の学部に逆転合格することも十分可能です。YDアカデミアは東京が拠点となっていますが、地方の方のためにオンラインコースもご用意しております。オンラインだからと言ってクオリティに差は出ませんのご安心ください。
他塾との違い | ・MARCHに特化 ・プロコーチによる研修を受けた専属コーチ ・オーダーメイドカリキュラム ・毎日、毎週の学習管理シートで進捗管理 ・映像授業受け放題(学びエイド) ・週一回の面談で進捗とモチベーション管理 ・希望者にはオンラインor対面授業 ・オンライン自習室 ・スタディプラスで進捗管理 ・LINEでいつでも質問対応 |
対象 | 新高校1年生~現高校3年生(浪人生含む) |
授業 | 希望者はオンラインor対面 選択可能 |
指導形態 | 完全一対一 |
公式サイト |