【最新版】中央大学一般方式入学試験情報まとめ-出願スケジュールや倍率も
MARCH専門塾YDアカデミア教務の宇山でございます!
当塾はMARCH、大学受験、私立大学に関する情報を配信しております。
ご参考になれば幸いでございます!
この記事はこんな方にオススメ!
- 中央大学でどこの学部を受ければいいの?
- 入試方式が多すぎてどれを受ければいいか分からない。
- それぞれ倍率が知りたい!
さて、今回の記事では、2023年度大学入試の情報まとめとして、中央大学の「学部別選抜」のうち「一般方式」についての情報をまとめて説明していく。
入試における出願方法などは、学部ごとにまた学部が設定している方式ごとに細かな違いがあることが多いため、自分一人だと誤った理解をしてしまう可能性がある。
そんな受験生を一人でも減らすために、ぜひともこの記事を有効活用してほしい。ただ注意としては、あくまでも今年度(2022年度)の情報であるから、最新の情報はその点更新するため気を付けてほしいと思う。
中央大学一般方式入学試験情報まとめ
まずはそもそも、中央大学にはどのような入試方式があるのか、簡単に説明しておこうと思う。以下の写真を見てほしい。
参考:中央大学
このような内容となっている。一応列挙しておくと
・6学部共通選抜
・学部別選抜一般方式
・学部別選抜英語外部試験利用方式
・大学入学共通テスト併用方式
・大学入学共通テスト利用選抜
の5つの方式が設定されている。その中から今回は改めてとなるが、『学部別選抜一般方式』という一番オーソドックスといえる方式について説明していく。
学部別選抜一般方式とはどのような試験か?
⇒学部別選抜一般方式(以下では一般方式と呼称する)は、一言で言ってしまえば中央大学の個別試験のみの得点によって合否が決まるテストとなっている。
まさしく大方の人が想像するような受験方式というわけである。中学受験や高校受験などを経験していれば、そのイメージを持っていてもらえば大丈夫だ。
ほかの方式と比べると、共通テストや英語外部試験などの試験結果を使用できないことから、一発勝負であるためほかの要素でつぶしがきかない点で多少リスキーなものであるから、その他の方式を併用して受験に臨んだ方が安心だろう。
中央大学一般方式の詳細一覧表
以下では、中央大学一般方式の詳細について表にして見やすくまとめておく。特に、出願日などは注意して確認しておこう。
出願期間 | 2022年1月5日(水)~2022年1月24日(月) (締切日消印有効) |
方式選択可能学部 | 全学部(法、経、商、理工、文、総合政策、国際経営、国際情報の8つ) |
募集人員(学部別) | 法学部:4教科型 全学科計 85名 3教科型 全学科計 457名経済学部:全学科計 527名商学部:全学科計 500名理工学部:全学科計 538名文学部:全専攻計 487名総合政策学部:全学科計 60名国際経営学部:70名国際情報学部:60名 |
試験日 | 学部ごとに異なる(細かな日程は別表にて下記記載) |
合格発表日 | 学部ごとに異なる(細かな日程は別表にて下記記載) |
入学手続き期間 | 学部ごとに異なる(細かな日程は別表にて下記記載) |
出願に際して必要な書類 | ・出身もしくは在籍学校長が発行した調査書など受験資格証明書類 ⇒Web出願後に印刷可能となる「宛名ラベル」を封筒に貼り付けて送付 |
受験料 | 全学部共通 35000円 |
このようになっている。昨今のほとんどの私立大学においては、入試の出願に際してはWebによる出願を行った後に書類を送付するという流れが一般化しているため、注意が必要だ。
Web出願システムに関しては、12月下旬にオープンされる予定(中央大学HPより)であるから、それまでに証明写真や検定料などをしっかり用意しておこう。
出願期間においては、共通テストも行われるから意外に時間はあっという間に過ぎていく。忘れないように出願は早めに済ませることをおすすめする。
次に、上記した表にて書けなかった試験日や合格発表日などを表にして、学部ごとにまとめておく。
試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 | |
法学部 | 2月12日(土) | 2月24日(木) | 2月24日(木)~3月3日(木) |
経済学部 | Ⅰ:2月14日(月) Ⅱ:2月15日(火) | 2月25日(金) | 2月25日(金)~3月4日(金) |
商学部 | A:2月11日(金) B:2月13日(日) | A:2月22日(火) B:2月24日(木) | A:2月22日(火)~3月2日(水) B:2月24日(木)~3月3日(木) |
理工学部 | 2月15日(火) | 2月26日(土) | 2月26日(土)~3月7日(月) |
文学部 | 2月10日(木) | 2月21日(月) | 2月21日(月)~3月1日(火) |
総合政策学部 | 2月16日(水) | 2月26日(土) | 2月26日(土)~3月7日(月) |
国際経営学部 | 2月10日(木) | 2月19日(土) | 2月19日(土)~3月1日(火) |
国際情報学部 | 2月11日(金) | 2月22日(火) | 2月22日(火)~3月2日(水) |
※経済学部Ⅰ=経済学科Ⅰ、経済情報システム学科、公共・環境経済学科
経済学部Ⅱ=経済学科Ⅱ、国際経済学科
※商学部A=会計学科、国際マーケティング学科
商学部B=経営学科、金融学科
入試では基本的に一つの学部だけではなく、複数の学部を受験する人が多いだろう。このように試験日はバラバラで、手続き期間などもずれているから、自分が受ける学部の日程をしっかりと把握しておくことが重要だ。
学部別の一般方式入試倍率まとめ
それではここでは、中央大学一般方式における各学部ごとの入試倍率を数年分まとめておく。倍率はどれだけの数のライバルが平均的にいて、そのうちのどれくらいが受かるのかが理解できるから、確認しておこう。
倍率に関しては、受験者数/合格者数という形の、実質的な倍率を掲載している。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
法学部 | 4教科型 法律学科:2.8倍 国際企業関係法学科:2.3倍 政治学科:2.9倍3教科型 法律学科:3.7倍 国際企業関係法学科:3.0倍 政治学科:3.3倍 | 4教科型 法律学科:2.6倍 国際企業関係法学科:2.0倍 政治学科:2.2倍3教科型 法律学科:3.4倍 国際企業関係法学科:2.2倍 政治学科:2.9倍 | 4教科型 法律学科:2.6倍 国際企業関係法学科:2.3倍 政治学科:2.1倍3教科型 法律学科:3.7倍 国際企業関係法学科:2.3倍 政治学科:2.7倍 |
経済学部 | 経済学科Ⅰ・Ⅱ:7.4倍・7.5倍 経済情報システム学科:7.1倍 国際経済学科:4.4倍 公共・環境経済学科:4.6倍 | 経済学科Ⅰ・Ⅱ:6.8倍・9.3倍 経済情報システム学科:4.1倍 国際経済学科:2.9倍 公共・環境経済学科:1.9倍 | 経済学科Ⅰ・Ⅱ:6.9倍・8.7倍 経済情報システム学科:4.7倍 国際経済学科:3.4倍 公共・環境経済学科:2.6倍 |
商学部 | 経営学科 フレックスコース:8.0倍 フレックスPlus1コース:9.4倍 会計学科 フレックスコース:5.0倍 フレックスPlus1コース:5.9倍 商業・貿易学科 フレックスコース:4.4倍 フレックスPlus1コース:3.1倍 金融学科 フレックスコース:4.8倍 フレックスPlus1コース:5.2倍 | 経営学科 フレックスコース:8.6倍 フレックスPlus1コース:9.0倍 会計学科 フレックスコース:4.0倍 フレックスPlus1コース:5.8倍 商業・貿易学科 フレックスコース:3.7倍 フレックスPlus1コース:4.1倍 金融学科 フレックスコース:3.7倍 フレックスPlus1コース:7.3倍 | 経営学科 フレックスコース:4.6倍 フレックスPlus1コース:5.3倍 会計学科 フレックスコース:3.6倍 フレックスPlus1コース:4.1倍 商業・貿易学科 フレックスコース:3.2倍 フレックスPlus1コース:3.7倍 金融学科 フレックスコース:3.2倍 フレックスPlus1コース:4.2倍 |
理工学部 | 数学科:3.3倍 物理学科:3.9倍 都市環境学科:5.4倍 精密機械工学科:4.0倍 電気電子情報通信工学科:4.7倍 応用化学科:3.1倍 経営システム工学科:6.1倍 情報工学科:7.1倍 生命科学科:3.7倍 人間総合理工学科:5.2倍 | 数学科:2.7倍 物理学科:2.9倍 都市環境学科:3.6倍 精密機械工学科:2.6倍 電気電子情報通信工学科:3.9倍 応用化学科:2.6倍 ビジネスデータサイエンス学科:3.5倍 情報工学科:4.6倍 生命科学科:2.7倍 人間総合理工学科:2.7倍 | 数学科:2.2倍 物理学科:2.4倍 都市環境学科:2.9倍 精密機械工学科:3.0倍 電気電子情報通信工学科:3.3倍 応用化学科:2.4倍 ビジネスデータサイエンス学科:4.0倍 情報工学科:3.9倍 生命科学科:2.9倍 人間総合理工学科:4.8倍 |
文学部 | 人文社会学科 国文学専攻:5.1倍 英語文学文化専攻:2.9倍 ドイツ語文学文化専攻:3.5倍 フランス語文学文化専攻:3.5倍 中国言語文化専攻:3.9倍 日本史学専攻:4.1倍 東洋史学専攻:3.5倍 西洋史学専攻:3.6倍 哲学専攻:3.0倍 社会学専攻:4.0倍 社会情報学専攻:3.2倍 教育学専攻:4.2倍 心理学専攻:4.6倍 | 人文社会学科 国文学専攻:3.5倍 英語文学文化専攻:2.1倍 ドイツ語文学文化専攻:2.2倍 フランス語文学文化専攻:2.0倍 中国言語文化専攻:2.6倍 日本史学専攻:2.5倍 東洋史学専攻:2.0倍 西洋史学専攻:3.8倍 哲学専攻:2.9倍 社会学専攻:2.8倍 社会情報学専攻:3.3倍 教育学専攻:3.1倍 心理学専攻:3.7倍 学びのパスポートプログラム:4.5倍 | 人文社会学科 国文学専攻:2.8倍 英語文学文化専攻:2.3倍 ドイツ語文学文化専攻:2.9倍 フランス語文学文化専攻:2.1倍 中国言語文化専攻:2.1倍 日本史学専攻:3.3倍 東洋史学専攻:2.2倍 西洋史学専攻:2.3倍 哲学専攻:2.6倍 社会学専攻:2.1倍 社会情報学専攻:3.4倍 教育学専攻:2.3倍 心理学専攻:3.2倍 学びのパスポートプログラム:4.3倍 |
総合政策学部 | 政策科学科:12.8倍 国際政策文化学科:11.3倍 | 政策科学科:5.0倍 国際政策文化学科:3.5倍 | 政策科学科:3.8倍 国際政策文化学科:3.5倍 |
国際経営学部 | 国際経営学科:6.7倍 | 国際経営学科:4.1倍 | 国際経営学科:5.6倍 |
国際情報学部 | 国際情報学科:8.1倍 | 国際情報学科:5.2倍 | 国際情報学科:5.2倍 |
このようになっている。倍率が安定して高くない学科はやはりねらい目であると言えるため、中央大学になんとしても入りたいと考えている人などは、そこを狙ってみるのもありだろう。
今回はあえて合格最低点などの記載は避けた。それらは別の記事にて、学部別の攻略法などを連載する予定であるためそちらを参照してほしい。以上で中央大学一般方式の試験情報の説明を終わる。
中央大学の一般方式の入学試験を制するならYDアカデミア
中央大学の一般方式で受けたい学部が決まった!さあ対策をしよう!
そこでMARCH専門学習塾YDアカデミア。
大手予備校や個別指導塾では授業を受けっぱなしになってしまっている受験生が多く見られます。自習の時間が結局9割を占めます。いくら良い授業を受けても聞いてるだけでは合格できません。しかも今は良い授業をどこでも見られる映像授業があります。つまり自習の質を上げることが必要不可欠です。
YDアカデミアはこんな人にオススメ!
- 自習のモチベーションが上がらない方
- 1年で偏差値20~30以上伸ばして逆転合格したい方
- コロナウイルスのリスクを避けたい方
- 今の参考書が自分に合ってるか分からない、どれが良いのか分からない方
- 地方で近くに塾がない方
このようにお考えの方はぜひYDアカデミアで一緒に学びましょう。
YDアカデミアは1000人以上の指導経験で収集したデータを基にMARCHに特化しているため、最短の合格方法を確立しています。穴場だけに限らず上位の学部に逆転合格することも十分可能です。YDアカデミアは東京が拠点となっていますが、地方の方のためにオンラインコースもご用意しております。オンラインだからと言ってクオリティに差は出ませんのご安心ください。
他塾との違い | ・MARCHに特化 ・プロコーチによる研修を受けた専属コーチ ・オーダーメイドカリキュラム ・毎日、毎週の学習管理シートで進捗管理 ・映像授業受け放題(学びエイド) ・週一回の面談で進捗とモチベーション管理 ・希望者にはオンラインor対面授業 ・オンライン自習室 ・スタディプラスで進捗管理 ・LINEでいつでも質問対応 |
対象 | 新高校1年生~現高校3年生(浪人生含む) |
授業 | 希望者はオンラインor対面 選択可能 |
指導形態 | 完全一対一 |
公式サイト |